| 項目 | 說明 | |
| 1 | 商品日幣售價 | 5%稅込價 |
| 2 | 日本國內匯款費用 | 一筆5萬円 ( 含 )以下收350円 ;一筆5萬円以上收630円 |
| 3 | 手續費 | 日本代購手續費每件100元!最高收取500元 |
| 4 | 日本國內運費 | 500~2500円(日本店家收多少,我們就收多少)備註一 |
| 5 | 國際運費 | 每公斤280元 ( 特殊商品除外 ) 備註二 |
| 6 | 進口關稅 | 本站吸收所有關稅費用(特殊商品除外)。 備註三 |
| 7 | 台灣宅配費用 | 公司為長期大量簽約戶, 宅配費用全台超便宜。備註四 |
| 重量範圍 | 空運皆含關稅(雜貨類) |
| 10公斤 ( 含 )以下 | 280元 / 每公斤 |
| 10公斤以上 | 250元 / 每公斤 |
以上皆為單次到貨重量(不得累積重量計算),日本收貨點不提供日本集貨服務!
| 品名 | 單位 | 金額 |
| 保養品 (含健康食品 ) | 1公斤 | 350元 |
| 小家電 | 1公斤 | 400元 |
| 電吉他 | 1件 | 800元 |
| 手錶(名牌折合台幣50,000以上) | 1支 | 1000元 |
| 液晶電視、電漿電視、專業攝影機等 | 1件 | 1000元 |
| 數位相機 | 1台 | 1000元 |
| 安全帽 | 1頂 | 1500元 |
| VCD、DVD(含藍光)playe、BD player等,以及BS TUNER接收器 | 1台 | 1800元 |
| 數位攝影機 | 1台 | 1800元 |
| 筆記型電腦 | 1台 | 2000元 |
| 高單價(折合台幣50,000以上)之商品 | 補收關稅(繳給海關) | 2000元 |
|
包裹尺寸 |
60公分以下 | 61-90公分 | 90-10公分 | 121-150公分 |
| 台灣本島 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 澎湖 | 210 | 270 | 330 | 390 |
| 金門 | 210 | 270 | 330 | 390 |
尺寸係指貨件外箱之【長 + 寬 + 高之總合】。
每件貨件限重20公斤以內。